Каталог
Поиск по сайту
 

Компрессоры с клиноременной передачей REMEZA

Данная серия компрессоров с клиноременной передачей наиболее привлекательна для тяжелых условий работы с непредсказуемыми условиями эксплуатации.

Основные преимущества:

  • Длительный ресурс и надежность
  • Пониженный шум
  • Высокая производительность
  • Оптимальное охлаждение
  • Ресурс шатунно-поршневой группы до капитального ремонта 4000 часов.

Товары 1 - 10 из 22
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе

Фото Продукт Давление, атм. Напряжение, В. Мощность, кВт Масса, кг. Объем ресивера, л Цилиндры / ступени Производ. по всасыванию, л/мин Эффект. производ., л/мин Габариты ДxШxВ, мм Производ., л/мин.
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-50.EV51 10 220/380 1,5 66 50 2/1 320 210 850 x 400 x 770
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-100.EV51 10 220 / 380 1,5 80 100 2 / 1 320 210 1150 x 490 x 850 210
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-50.EV65 10 220 / 380 2,2 71 50 2 / 1 430 280 850 x 400 x 770
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-100.EV65 10 220 / 380 2,2 86 100 2 / 1 430 280 1150 x 490 x 850
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-100.V80 10 380 3,0 115 100 2 / 1 520 420 1150 x 500 x 1000
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-270.V80 10 380 3,0 115 270 2 / 1 520 420 1460 x 640 x 1150
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-100.W80 10 380 4,0 144 100 3 / 1 700 550 1150 x 505 x 1000
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-270.W80 10 380 4,0 195 270 3 / 1 700 550 1650 x 660 x 1150
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/С-100.V90 10 380 5,5 141 100 2 / 1 820 700 1150 x 505 x 1150
Компрессор поршневой с клиноременной передачей СБ4/Ф-270.V90 10 380 5,5 206 270 2 / 1 820 700 1650 x 510 x 1150
 

Товары 1 - 10 из 22
Начало | Пред. | 1 2 3 | След. | КонецВсе