Каталог
Поиск по сайту
 
Производители

Воздушные ресиверы SCHNEIDER

Фото Продукт Соединения, Ø вход-выход Вес, кг Габариты ДxШxВ, мм Объем ресивера, л Давление, атм.
BH-VZBA 90-11 BH-VZBA 90-11 BH-VZBA 90-11 G1/2“ 38 520x400x1230 90 11
BH-VZBA 270-11 BH-VZBA 270-11 BH-VZBA 270-11 R 3/4“i 95 780x850x1320 270 11
BH-VZBA 500-11 BH-VZBA 500-11 BH-VZBA 500-11 R 1“i 130 850x830x2030 500 11
BH-VZBA 300-16 BH-VZBA 300-16 BH-VZBA 300-16 R 3/4“i 125 850x830x1430 300 16
BH-VZBA 500-16 BH-VZBA 500-16 BH-VZBA 500-16 R 1“i 165 850x830x2040 500 16
BH-VZB 270-11 BH-VZB 270-11 BH-VZB 270-11 88 750x630x1300 270 11
BH-VZB 500-11 BH-VZB 500-11 BH-VZB 500-11 120 750x850x2020 500 11
BH-VZB 500-16 BH-VZB 500-16 BH-VZB 500-16 175 750x850x2020 500 16
BH-VZ 750-11 BH-VZ 750-11 BH-VZ 750-11 210 830x860x2060 750 11
BH-VZ 750-16 BH-VZ 750-16 BH-VZ 750-16 265 830x860x2060 750 16
BH-VZ 1000-11 BH-VZ 1000-11 BH-VZ 1000-11 290 880x890x2360 1000 11
BH-VZ 1000-16 BH-VZ 1000-16 BH-VZ 1000-16 330 880x890x2360 1000 16
BH-VZ 2000-11 BH-VZ 2000-11 BH-VZ 2000-11 515 1160x1260x2450 2000 11
BH-VZ 2000-16 BH-VZ 2000-16 BH-VZ 2000-16 600 1160x1260x2450 2000 16
BH-VZ 3000-11 BH-VZ 3000-11 BH-VZ 3000-11 740 1250x1350x2690 3000 11

Товары 1 - 15 из 16
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец