Каталог
Поиск по сайту
 
Производители

Friulair

Безнагревные адсорбционные осушители серии HDT компактны, имеют высокое качество и не требуют больших затрат на техническое обслуживание. Осушители FRIULAIR имеют две колонны, заполненные адсорбционным материалом (молекулярное сито), переключающие клапана под управлением многофункционального контроллера. В комплект поставки входят фильтр (0,01 микрон) на входе и (1 микрон) на выходе.
Идеальное решение это применение адсорбционных осушителей с Точкой Росы на выходе до минус 70°C. Безнагревные адсорбционные осушители серии HDT компактны, не требуют больших затрат на техническое обслуживание, имеют низкую стоимость и высокое качество.

Замена адсорбционного материала осуществляется с периодичностью 3-5 лет.

Поправочный коэффициент в зависимости от рабочего давления

Давление воздуха на входе [barg]

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Поправочный коэффициент

0.62

0.77

0.90

1.00

1.09

1.17

1.24

1.31

1.37

1.42

1.47

1.52

1.56

Поправочный коэффициент в зависимости от температуры воздуха на входе

Температура воздуха [C°]

<=25

30

35

40

45

50

Поправочный коэффициент

1.12

1.06

1.00

0.93

0.86

0.78

Фото Продукт Производительность, (Nл/мин) / (м³/час) / scfm Перепад давления, Бар Соединения, Ø вход-выход Размеры [мм] А, B, C, D, E, F, G Вес, кг Тип фильтра, вход / выход
HDT 3 HDT 3 HDT 3 320 / 19.2 / 11 <= 0,21 G3/8" BSP-F 445, 400, 1.145 55 FTX 008 / FTS 008
HDT 5 HDT 5 HDT 5 530 / 31.8 / 19 <= 0,21 G3/8" BSP-F 445, 400, 1.735 65 FTX 008 / FTS 008
HDT 8 HDT 8 HDT 8 760 / 45.6 / 27 <= 0,21 G3/8" BSP-F 450, 400, 1.830 71 FTX 008 / FTS 008
HDT 12 HDT 12 HDT 12 1.200 / 72 / 42 <= 0,21 G1/2" BSP-F 520, 600, 1.945 87 FTX 012 / FTS 012
HDT 18 HDT 18 HDT 18 1.850 / 111 / 65 <= 0,21 G3/4" BSP-F 630, 600, 1.940 111 FTX 018 / FTS 018
HDT 25 HDT 25 HDT 25 2.500 / 150 / 88 <= 0,21 G1" BSP-F 755, 600, 1.945 128 FTX 030 / FTS 030
HDT 30 HDT 30 HDT 30 3.000 / 180 / 106 <= 0,21 G1" BSP-F 885, 700, 1.935 161 FTX 030 / FTS 030
HDT 40 HDT 40 HDT 40 3.900 / 234 / 138 <= 0,21 G1.1/2" BSP-F 920, 700, 1.920 186 FTX 055 / FTS 055
HDT 50 HDT 50 HDT 50 5.000 / 300 / 177 <= 0,21 G1.1/2" BSP-F 1.005, 700, 1.985 232 FTX 055 / FTS 055
HDT 60 HDT 60 HDT 60 6.200 / 372 / 219 <= 0,21 G1.1/2" BSP-F 1.035, 700, 1.940 283 FTX 080 / FTS 080
HDT 75 HDT 75 HDT 75 7.500 / 450 / 265 <= 0,21 G1.1/2" BSP-F 1.060, 700, 2.000 305 FTX 080 / FTS 080
HDT 90 HDT 90 HDT 90 9.000 / 540 / 318 <= 0,21 G1.1/2" BSP-F 1.060, 700, 1.995 340 FTX 120 / FTS 120
HDT 130 HDT 130 HDT 130 12.800 / 768 / 452 <= 0,21 G2" BSP-F 1.200, 760, 2.020 403 FTX 160 / FTS 160
HDT 160 HDT 160 HDT 160 16.200 / 972 / 572 <= 0,21 G2" BSP-F 1.310, 870, 2.020 485 FTX 160 / FTS 160
HDT 200 HDT 200 HDT 200 20.500 / 1.230 / 724 <= 0,21 G2.1/2" BSP-F 1.475, 1.040, 2.162 702 FTX 250 / FTS 250

Товары 1 - 15 из 25
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец