PLH 330
|
![]() |
| Технические характеристики | |
| Хладагент | R 404 A |
| Производительность, (Nл/мин) / (м³/час) / scfm | 33.500 / 2.010 / 1.184 |
| Перепад давления, Бар | 0,22 |
| Соединения, Ø вход-выход | G 2" BSP - F |
| Питание [Ф/ В /Гц] | 3/400-415/50 |
| Размеры [мм] А, B, C, D, E, F, G | 610, 1.155, 1.700 |
| Вес, кг | 260 |
















