PLS 250
|
![]() |
| Технические характеристики | |
| Хладагент | R 404 A |
| Производительность, (Nл/мин) / (м³/час) / scfm | 26.000 / 1.560 / 918 |
| Перепад давления, Бар | 0,19 |
| Соединения, Ø вход-выход | G3" |
| Питание [Ф/ В /Гц] | 3/400-415/50 |
| Размеры [мм] А, B, C, D, E, F, G | 607, 1.155, 1.700, 161, 138, 463 |
| Вес, кг | 280 |
















