TDF 2000/WC
|
![]() |
| Технические характеристики | |
| Хладагент | R404A |
| Производительность, (Nл/мин) / (м³/час) / scfm | 200.000 / 12.000 / 7.060 |
| Перепад давления, Бар | 0,3 |
| Соединения, Ø вход-выход | DN200 PN16 |
| Питание [Ф/ В /Гц] | 3/400/50 |
| Размеры [мм] А, B, C, D, E, F, G | 1.400, 2.600, 1.700, 320, 550, 600 |
















