Шины-направляющие, столы MFT
| Фото | Продукт | Масса, кг | Толщина заготовки, мм | Размеры стола, мм | Раб. выс. (в слож. сост.), мм | Макс. ширина заготовки, мм | Макс. нагрузка, кг | Длина, мм |
|
|
Многофункциональный стол MFT 3 | 28 | 78 | 1157*773 | 900 (180) | 700 | 120 | |
|
|
Шина-направляющая FS 800/2 | 800 | ||||||
|
|
Шина-направляющая FS 1080/2 | 1080 | ||||||
|
|
Шина-направляющая FS 1400/2 | 1400 | ||||||
|
|
Шина-направляющая FS 1900/2 | 1900 | ||||||
|
|
Шина-направляющая FS 2400/2 | 2400 | ||||||
|
|
Шина-направляющая FS 3000/2 | 3000 | ||||||
|
|
Шина-направляющая FS 5000/2 | 5000 | ||||||
|
|
Шина-направляющая с рядом отверстий FS 1080/2-LR 32 | 1080 | ||||||
|
|
Шина-направляющая с рядом отверстий FS 2424/2-LR 32 | 2424 |













