Пылеудаление
| Фото | Продукт | Потр. мощность, Вт | Макс. доп. мощн. подкл. инср, Вт | Макс. скор. пылеудаления, л/мин. | Разрежение, Па(мбар) | Площадь фильтроэлемента, см2 | Длина сетевого кабеля, м | Макс. объем резервуара для пыли, л |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 170 E | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 4600 | 5.5 | 17 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 171 E-L | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 3600 | 7.5 | 17 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 170 E SET BAU | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 3600 | 7.5 | 17 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 170 E SET BURO | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 3600 | 7.5 | 17 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 171 E-L SET BAU | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 3600 | 7.5 | 17 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 171 E-L SET BURO | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 3600 | 7.5 | 17 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP-260-E-L | 1500 | 2400 | 3600 | 23000 | 3000 | 7.5 | 27 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP-260-E-H | 1500 | 2400 | 3600 | 23000 | 4900 | 7.5 | 27 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 260 E-M | 1500 | 2400 | 3600 | 23000 | 4900 | 7.5 | 27 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 320 E | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 4600 | 5.5 | 32 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 321 E-L | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 3600 | 7.5 | 32 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 320 E SET BAU | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 4600 | 5.5 | 32 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 320 E SET BURO | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 4600 | 5.5 | 32 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 321 E-L SET BAU | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 3600 | 7.5 | 32 |
|
|
Пылеудаляющий аппарат VCP 321 E-L SET BURO | 1200 | 2400 | 3200 | 20000 | 3600 | 7.5 | 32 |
Товары 1 - 15 из 23
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец













