Аккумуляторные ударные дрели-шуруповерты
Отличительной особенностью аккумуляторных ударных дрелей-шуруповертов является наличие активируемого ударного механизма. Пистолетная форма корпуса инструмента позволяет сверлить отверстия в кирпичных и каменных стенах. Абсолютная надежность механизма аккумуляторных ударных дрелей-шуруповертов гарантирует безопасную работу в течение многих лет. Поставляемое в комплекте зарядное устройство с микропроцессором позволяет выбрать оптимальный режим зарядки аккумулятора, значительно продлевая тем самым срок его службы. Модификация "Set" подразумевает наиболее полный вариант комплектации.
| Фото | Продукт | Емкость аккумулятора NiCD/NiMH/Li Ion, А/ч | Масса, кг | Скорость вращения, об/мин | Крутящий момент, Нм | Количество ударов при нагрузке, мин-1 | Диапазон зажима сверлильного патрона, мм | Диаметр сверления (дерево/металл/кирпич), мм |
|
|
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт PDC 12-4 TEC LI | 10,8 B Li-Ion 2,6 Ачас | 1,6 | 0-400/850/1850/3800 | 45/25 | 0-8000/17000/37000/76000 | 1,5-13 | 40/12/10 |
|
|
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт PDC 12-4 TEC LI SET | 10,8 B Li-Ion 2,6 Ачас | 1,6 | 0-400/850/1850/3800 | 45/25 | 0-8000/17000/37000/76000 | 1,5-13 | 40/12/10 |
|
|
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт PDC 15-4 TEC LI | 14,4 B Li-Ion 2,6 Ачас | 1,6 | 0-400/850/1850/3800 | 55/35 | 0-8000/17000/37000/76000 | 1,5-13 | 40/12/10 |
|
|
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт PDC 18-4 TEC LI | 18 B Li-Ion 2,6 Ачас | 1,6 | 0-400/850/1850/3800 | 60/40 | 0-8000/17000/37000/76000 | 1,5-13 | 50/12/10 |
|
|
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт PDC 18-4 TEC LI SET | 18 B Li-Ion 2,6 Ачас | 1,6 | 0-400/850/1850/3800 | 60/40 | 0-8000/17000/37000/76000 | 1,5-13 | 50/12/10 |













