Дизельгенератор EPS40TDE
|
| Технические характеристики | |
| Мощн. кВА ном./кВА макс. | 36/40 |
| Выходное напр., В | 230/400 |
| Расход топлива, л/час | 5,0 |
| Емкость топл. бака, л | 120 |
| Автономность, ч | 12 |
| ДхШхВ, см | 209x104x125 |
| Вес, кг | 1050 |
| Уровень шума в 7м, дБ(А) | 64 |
| Кол-во оборотов | 1500 |
| Двигатель, кВт | 62 |















