Дизельгенератор EPS20TDE
|
| Технические характеристики | |
| Мощн. кВА ном./кВА макс. | 19/20 |
| Выходное напр., В | 230/380 |
| Ампер 1ф/3ф | 30/24 |
| Расход топлива, л/час | 5.0 |
| Емкость топл. бака, л | 80 |
| Автономность, ч | 16 |
| ДхШхВ, см | 198x74x100 |
| Вес, кг | 700 |
| Уровень шума в 7м, дБ(А) | 62 |
| Кол-во оборотов | 1500 |
| Двигатель, кВт | 62 |















