Аппараты безвоздушного распыления c пневматическим приводом
| Фото | Продукт | Соотнош. двигатель / насос | Макс. давление жидкости на выходе | Макс. давление воздуха на входе | Подача жидкости при 60 цикл/мин | Объем за цикл | Потреб. воздуха насосом при 7 бар | Звуковое давление при 7 бар | Вход воздуха | Вход жидкости | Выход жидкости | Вес настенной установки | Вес установки на тележке | Вес установки на бочке (200 л) | Вес, кг | Макс. производительность насоса, л/мин | Макс. рабочее давление, атм | Вес на тележке | Вес воздушного мотора и насоса |
|
|
Аппарат комбинированного безвоздушного распыления (с подогревом) распылителями President® 15:1 | 15:1 | 100 бар | 7 бар | 6,8 л/мин | 112 куб.см | 0,28 куб.м/мин | 81 дБа | 3/8 дюйма npsm (f) | 3/4 дюйма npt (m) | 1/4 дюйма npsm (m) | 34 | 39 | ||||||
|
|
Аппарат комбинированного безвоздушного распыления (с подогревом) распылителями President® 30:1 | 30:1 | 210 бар | 7 бар | 3,8 л/мин | 62 куб.см | 0,28 куб.м/мин | 81 дБа | 3/8 дюйма npsm (f) | 3/4 дюйма npt (m) | 1/4 дюйма npsm (m) | 34 | 39 | ||||||
|
|
Аппарат безвоздушного распыления (с подогревом) распылителями President® 30:1 | 30:1 | 210 | 7 | 3,8 л/мин | 62 | 0,28 куб.м/мин | 81 | 3/8 дюйма npsm (f) | 3/4 дюйма npt (m) | 1/4 дюйма npsm (m) | 34 | 109 | ||||||
|
|
Аппарат безвоздушного распыления (с подогревом) распылителями President® 46:1 | 46:1 | 320 | 7 | 1,9 л/мин | 32 | 0,28 | 81 | 3/8 дюйма npsm (f) | 3/4 дюйма npt (m) | 1/4 дюйма npsm (m) | 34 | 34 | - | |||||
|
|
Аппарат безвоздушного распыления Мonark 15:1 | 15:1 | 7 | 39 | 2,6 | 105 | |||||||||||||
|
|
Аппарат безвоздушного распыления Мonark 23:1 | 23:1 | 7 | 39 | 1,5 | 160 | |||||||||||||
|
|
Аппарат безвоздушного распыления универсальный серии Xtreme King 45:1 | 45:1 | 31,0 | 7 | 15 | 250 | 117,4 | 62,9 | |||||||||||
|
|
Аппараты безвоздушного распыления универсальные серии Xtreme King 56:1 | 56:1 | 38,6 | 7 | 13 | 220 | 117,4 | 62,9 | |||||||||||
|
|
Аппараты безвоздушного распыления универсальные серии Xtreme King 68:1 | 68:1 | 46,9 | 7 | 11 | 180 | 117,4 | 62,9 | |||||||||||
|
|
Аппараты безвоздушного распыления универсальные серии Xtreme King 80:1 | 80:1 | 51,0 | 6,1 | 8,7 | 145 | 117,4 | 62,9 | |||||||||||
|
|
Аппараты безвоздушного распыления универсальные серии Xtreme Bulldog 24:1 | 24:1 | 165 | 7 | 15 | 250 | 107 | 53 | |||||||||||
|
|
Аппараты безвоздушного распыления универсальные серии Xtreme Bulldog 33:1 | 33:1 | 228 | 7 | 11 | 180 | 107 | 53 | |||||||||||
|
|
Аппараты безвоздушного распыления универсальные серии Xtreme Bulldog 41:1 | 41:1 | 283 | 7 | 8,7 | 145 | 107 | 53 |













