Каталог
Поиск по сайту
 

Гайковерты пневматические боковые

Соответствующие требованиям по технике безопасности пневматические гайковёрты с трещеткой, оснащенные реверсом для работ в стеснённых условиях.

Боковые гайковерты используются при работе в труднодоступных местах (кузовные работы, ремонт двигателя, на мебельных производствах, сборка рам автомобилей, работы, связанные с установкой водяных заслонок в колодцах).

Товары 1 - 10 из 18
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе

Фото Продукт Вес, кг Вращ. стерж., "/мм Макс. момент Nm Раб. амплит. Nm Р-р гол., дюйм/мм Хол. об., об/мин Звук, дБ Вибр., м/с2 Расх. возд., л/мин Возд. вход, " Р-р шл., мм
Гайковерт пневматический боковой SI-1107A 1/4'' 0,39 1/4 / (6,35) 30 0 — 25 1/4 / (6,35) 300 78 2,5 270 1/8 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1200B 1/4'' 0,51 1/4 / (6,35) 35 0 — 30 1/4 / (6,35) 200 85 3,5 240 1/4 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1208Q 3/8'' 0,53 3/8 / (9,5) 40 0 — 30 3/8 / (9,5) 240 84 3,5 345 1/4 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1340B 3/8'' 1,14 3/8 / (9,5) 110 0 — 85 3/8 / (12,7) 160 89 7,6 375 1/4 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1320A 3/8'' 1,16 3/8 / (9,5) 80 0 — 60 1/2 / (12,7) 160 93 7,6 405 1/4 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1262 1/2'' 1,16 1/2 / (12,7) 115 0 — 70 5/8 / (16) 170 84 7,0 450 1/4 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1325A 1/2'' 1,17 1/2 / (12,7) 90 0 — 70 5/8 / (16) 160 92 8,6 375 1/4 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1342 1/2'' 1,13 1/2 / (12,7) 110 0 — 65 5/8 / (16) 170 88 7,3 420 1/4 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1345B 1/2'' 1,15 1/2 / (12,7) 115 0 — 90 1/2 / (16) 160 89 7,6 375 1/4 10
Гайковерт пневматический боковой SI-1435 1/2'' 1,95 1/2 / (12,7) 160 0 — 110 1/2 / (14) 140 97 9,7 705 1/4 10
 

Товары 1 - 10 из 18
Начало | Пред. | 1 2 | След. | КонецВсе