Каталог
Поиск по сайту
 

Гайковерты пневматические ударные

Ударные гайковерты спроектированы для применения на промышленных предприятиях и в ремонтных мастерских. Ударные гайковерты используются для ремонта и технического обслуживания автотранспорта, сельскохозяйственных машин и строительного оборудования, на железной дороге, монтаже/демонтаже линий электропередач. Их основная цель – срывание “прикипевших” гаек и болтов. Большой крутящий момент гарантирует достаточную силу затяжки в тяжёлых условиях работы ударного гайковерта.

Товары 1 - 10 из 40
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | КонецВсе

Фото Продукт Вес, кг Макс. момент Nm Раб. амплит. Nm Р-р гол., дюйм/мм Хол. об., об/мин Звук, дБ Вибр., м/с2 Расх. возд., л/мин Возд. вход, " Р-р шл., мм Уд. мех.
Гайковерт пневматический ударный SI-1301 3/8" 0,65 70 0 — 65 10 / (3/8) 10000 98 5,3 390 1/4 10 D-H
Гайковерт пневматический ударный SI-1365 3/8'' 1,31 100 0 — 80 10 / (3/8) 9000 83 3,3 495 1/4 10 D-H
Гайковерт пневматический ударный SI-1370 3/8'' 1,18 100 0 — 85 10 / (3/8) 9000 85 3,8 645 1/4 10 D-H
Гайковерт пневматический ударный SI-1405 1/2'' 1,73 270 0 — 240 12 / (1/2) 8000 97 4,0 450 1/4 10 S-H
Гайковерт пневматический ударный SI-1407T 1/2'' 1,9 600 0 — 400 14 / (1/2) F7000 R8000 87 4,1 570 1/4 10 T-H
Гайковерт пневматический ударный SI-1456 1/2'' 1,13 220 0 — 180 16 / (5/8) 8000 84 4,3 540 1/4 10 P-C
Гайковерт пневматический ударный SI-1650AH 1/2'' 2,8 350 0 — 280 16 / (5/8) F7500 R8000 83 9,4 600 1/4 10 T-H
Гайковерт пневматический ударный SI-1420B 1/2'' 2,6 380 0 — 330 16 / (5/8) 6000 97 4,3 630 1/4 10 S-H
Гайковерт пневматический ударный SI-1422B 1/2'' 2,69 360 0 — 320 16 / (5/8) 6000 97 4,3 630 1/4 10 S-H
Гайковерт пневматический ударный SI-1430T 1/2'' 2,55 500 0 — 400 16 / (5/8) 6000 96 3,2 600 1/4 10 T-H
 

Товары 1 - 10 из 40
Начало | Пред. | 1 2 3 4 | След. | КонецВсе