Шуруповерты
Шуруповерты фирмы SIOUX (США) представляют собой инструмент индустриального класса и рассчитаны на работу 24 часа в сутки. Их малый вес, повышенная надежностью всех узлов, а также повышенная эргономичность существенно снижают нагрузку оператора и повышают качество исполняемой работы.
| Фото | Продукт | Вес, кг | Звук, дБ | Частота вращения, мин-1 | Макс. крутящий момент, Н*м | Крутящий момент, Н*м | Расход воздуха, л/сек |
|
|
Пневмошуруповерт 2P2103AQ | 1,4 | 82 | 700 | 20 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 2P2103A | 1,4 | 82 | 700 | 20 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 2P2603AQ | 1,2 | 82 | 2000 | 7,3 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 2P2603A | 1,2 | 82 | 2000 | 7,3 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 10M2403 | 0,7 | 75 | 2000 | 2,7 | ||
|
|
Пневмошуруповерт SD9APB-20MQ | 1,2 | 78 | 2000 | 7,3 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 2P2105Q | 1,1 | 82 | 700 | 14 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 2P2605Q | 1,3 | 82 | 2000 | 6,8 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 10M2105 | 1,0 | 75 | 725 | 5,7 | ||
|
|
Пневмошуруповерт SD9APB-25AQ | 1,4 | 78 | 2500 | 5,1 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 2P2607 (stall) | 0,8 | 82 | 2000 | 8,5 | ||
|
|
Пневмошуруповерт 2P2601 (direct) | 0,8 | 82 | 2000 | 8,5 | ||
|
|
Пневмошуруповерт SX 2603AQ | 1,2 | 2000 | 7,3 | 6 | ||
|
|
Пневмошуруповерт SX 2105Q | 1,1 | 700 | 14 | 6 |













