Устройства для подкачки шин
| Фото | Продукт | Давл., бар | масса, кг | Термостойкость (°C) | Шланг (см) |
|
|
RF 6 XG | 0,7-6 | 0,8 | -20 - +60 | 60 |
|
|
RF 12 MG | 0,7-12 | 0,8 | -20 - +60 | 150 |
|
|
RF-RM | 7 | 0,40 | 41 | |
|
|
RF-RMG | 0-12 | 0,90 | 46+30 | |
|
|
RF-RMG-K | 0-12 | 0,70 | 45 |













